
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Tarox - |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2x DDR 2 PC667 SO-DIMM im Dual Channel, bis zu 4 GB |
| Display | 15,4" LC-Display, Auflösung WXGA 1280x800 |
| Grafikchip | nVidia Geforce Go 7400M |
| Audio | High Definition Audio, 24Bit output eingebautes Mikrofon |
| Kommunikation | 10/100/1000 Gigabit LAN & Intel Wireless LAN 4965 a/b/g/n 1x 56K Fax/Modem |
| Card Bus | nein |
| Schnittstellen | 4x USB 2.0 1x Firewire IEEE 1394 1x Line-Out (Kopfhörer, externe Lautsprecher) 1x Mikrofon 1x RJ-45 (Gigabit LAN) 1x RJ-11 (Modem) 1x VGA (D-SUB 15) |
| CardReader | 7-in-1 CardReader (MS/XD /SD/MMC) |
| Festplatte | 2,5“ Festplatte SATA 150, Einbauhöhe bis 9,5 mm, 5400-7200 RPM |
| Laufwerke | DVD+-R/RW Dual Rekorder |
| Tastatur / Zeigegerät | Standardtastatur, 2 Tasten-Touchpad |
| Sicherheit | Kensington Lock, Fingerprint Reader |
| Status Anzeige , LED | Power satus / Suspend, Battery status, Wireless LAN on / off HDD status, Caps lock, Numerischer Lock, Scroll lock |
| Abmessungen | 306 x 224 x 35-37,5 mm (BxTxH) |
| Gewicht | 2,1 kg inkl. 4 Zellen Akku |
| Akku / Laufzeit | 4 Zellen Li-Ion (2400mAh) / ca. 2 Stunden |
| Garantie | 24 Monate Garantie (Akku 6 Monate), optional 36 Monate Garantie |
| Optionen | USB-Port Replikator, Express Card Adapter, 8 Zellen Lithium-Ionen Smart Batterie, Notebooktasche |
| Weiter zum Datenblatt |
Nehmen Sie an unserem Partnerprogramm teil und sammeln Sie Bonuspunkte mit Ihrer Homepage! |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 05.12.2008 03:35 Uhr |
|