|
|
Abbildung kann von Originalware abweichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.-Nr.: | 90273335
|
| SKU: | X810023
|
| EAN: | 4260087128240
|
|
|
|
|
Odys Slim TV10 Pocket-TV schwarz 10"/26cm, 800x480, 250cd/m², 300:1, USB, DVB-T Tuner, DVD Player, SD, MMC, MemoryStick- Slot, Lithium-Ionen Akku
|
 |
in 2-3 Tagen versandfertig Produkt innerhalb von 2-3 Arbeitstagen versandfertig.** mehr Infos |
|
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
|
|
 |
Sammeln Sie 201 Bonuspunkte beim Kauf dieses Produkts! Jetzt an unserem Bonusprogramm teilnehmen!
|
|
|
|
|
|
Portabler DVD-Player mit integriertem DVD-Player und DVB-T Empfänger
- 10" 16:9 TFT LCD Bildschirm
- Integrierter DVD-Spieler und DVB-T-Empfänger
- Integrierter Li-Ion Akku für bis zu 2,5 Std. Betriebsdauer
- Slot für Speicherkarten (SD, MMC, MemoryStick)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- USB 1.1 Anschluss
-
Lieferumfang:
SlimTV 10, Fernbedienung, Netzadapter, Akku, Autoadapter, Audio-/Videokabel, Bedienungsanleitung, DVB-T Antenne, Tasche
| LCD Spezifikationen - Bildschirmgröße | 10.2" |
| LCD Spezifikationen - Bildschirmformat | 16:9 |
| LCD Spezifikationen - Auflösung | 800x480 Bildpunkte |
| LCD Spezifikationen - Helligkeit | 250 nit |
| LCD Spezifikationen - Kontrastrate | 300:1 |
| LCD Spezifikationen - Blickwinkel (horizontal) | 130° |
| LCD Spezifikationen - Blickwinkel (vertikal) | 110° |
| Audio Leistungsmerkmale - Lautsprecher | 2 x 1W (8 Ohm) Stereo |
| Audio Leistungsmerkmale - Kopfhörerausgänge | 2x (32 Ohm) |
| Audio Leistungsmerkmale - Audioausgang | 2,3 Vss ± 0,2V, 10 kOhm |
| Audio Leistungsmerkmale - Rauschabstand | >= 70 dB |
| Audio Leistungsmerkmale - Dynamikbereich | >= 70 dB |
| Audio Leistungsmerkmale - Kanaltrennung | >= 65 dB |
| Audio Leistungsmerkmale - Verzerrung | <= 1% |
| Video Leistungsmerkmale - DA-Umwandler | 10 bit 27 MHz |
| Video Leistungsmerkmale - Videoausgang | 1 Vss ±0,1V, 75 Ohm |
| Video Leistungsmerkmale - Signal-Rauschabstand | >= 50 dB |
| Video Leistungsmerkmale - DG (Differential Gain) | <= 7 % |
| Video Leistungsmerkmale - DP (Differential Phase) | <= 7 % |
| Unterstütze Medien | DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW |
| Unterstützte Formate | DVD, VCD, CD, MP3, JPEG, MPEG4 |
| Video-Normen | PAL |
| Abtastrate | 50 Hz |
| Anzahl Linien | 625 |
| Anschlüsse | Composite AV Eingang/Augang, Karteneinschub (SD, MMC, MS), 75 Ohm Antenneneingang, Kopfhörerausgang, USB 1.1 Eingang, Ansteckbares Li-Ion Akku |
| DVB-T Funktionen | Manueller und Automatischer Sendersuchlauf |
| DVB-T Funktionen | Anzeige von Signalqualität und Signalstärke zur Antennenausrichtung |
| DVB-T Funktionen | Videotext |
| DVB-T Funktionen | Favoritenliste |
| DVB-T Funktionen | Menüunterstützte Erstinstallation |
| DVB-T Funktionen | EPG |
| Standardfunktionen | Mehrsprachige Untertitel und Kindersicherung werden unterstützt |
| Standardfunktionen | Mehrere Wiedergabegeschwindigkeiten, schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Zeitlupe und Wiedergabeschleife |
| Standardfunktionen | Zeitsuche: Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt auf der Disc |
| Standardfunktionen | Zoomfunktion (2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x) |
| Stromversorgung | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz |
| Stromverbrauch | < 15 W |
| Arbeitstemperatur | 0 °C to 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % to 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Abmessungen | 310 x 200 x 35 [mm] |
| Gewicht | 1 kg (ohne Batterie) / 1,2 kg (mit Batterie) |
|
|
|
Im Sortiment seit: 30.04.2008
|
 |
Partnerlink
|
 |
| |
 | Nehmen Sie an unserem Partnerprogramm teil und sammeln Sie Bonuspunkte mit Ihrer Homepage! |
|
|
 |
Noch Fragen?
|
 |
| |
Falls Sie Fragen haben oder ein gewünschtes Produkt nicht finden können, stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung:
Nützliche Hinweise zur Navigation auf unserer Website finden Sie in dieser Hilfe. | | |
|
|
|
Alternative Währung auswählen
Brutto- & Nettopreise anzeigen! |
| |
| * |
Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern)
|
| |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
|
Letzte Änderung: 22.07.2008 03:24 Uhr |
|
|
 | Ausgesuchtes Zubehör |  |
| | Kabel TV/HiFi | | | | | | Stromkabel und Steckdosenleisten | | | | | |
|