
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Sony - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Sony KDL-32W4000 - 32" LCD TV | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 79.4 cm x 9.9 cm x 54 cm - ohne Fuß | |
| Gewicht | 13 kg | |
| Produkttyp | LCD TV | |
| Diagonalabmessung | 32" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Silber, Night Blue | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Umgebungslichtsensor (ALS), Kontrastverstärker, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Live Colour Creation, Kanalbezeichnung, x.v.Color, Photo TV HD | |
| Klangeffekte | BBE ViVA HD3D, Virtual Dolby Digital | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild | |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Wide Color Gamut-CCFL | |
| Digital TV-Service | TNT | |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p | |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 300 x 300 mm | |
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Ständermerkmale | Drehelement | |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||
| Breite (Versand) | 102 cm | |
| Tiefe (Versand) | 21.3 cm | |
| Höhe (Versand) | 64 cm | |
| Digitaler TV Tuner | ||
| Digital TV-Service | TNT | |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T | |
| MPEG-Profile und -Stufen | MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht |
Bildschirm ohne Fuß - 79.4 cm x 9.9 cm x 54 cm x 13 kg Bildschirm mit Fuß - 79.4 cm x 24.2 cm x 57.7 cm x 15 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Kanäle | UHF:21-69, Kabel: 21-41, VHF: 2-12, Kabel: 1-20 | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild | |
| Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1000 Seiten | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | NexTView, Digital EPG | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt | |
| Funktionen | Automatische Lautstärkeregelung | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Klangeffekte | BBE ViVA HD3D, Virtual Dolby Digital | |
| Audioregler | Sound-Modus | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) (TOS Link) 3 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x USB (4 PIN USB Type A) 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) 2 x SCART (21 PIN SCART) | |
| Vorhandene Steckplätze | 1 x PC Card | |
| Display | ||
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Diagonalabmessung | 32" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Helligkeit | 500 cd/m2 | |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Umgebungslichtsensor (ALS), Kontrastverstärker, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Live Colour Creation, Kanalbezeichnung, x.v.Color, Photo TV HD | |
| Gesamtzahl Pixel | 6,220,800 | |
| Blickwinkel | 178 Grad | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Wide Zoom, Zoomfaktor, Wide | |
| Bildeinstellung | Standard/Kino/Lebhaft/Foto | |
| Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch | |
| Kammfilter | Digital | |
| Pixelreaktionszeit | 8 ms | |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 33000:1 | |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Wide Color Gamut-CCFL | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 120 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.19 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 79.4 cm | |
| Tiefe | 9.9 cm | |
| Höhe | 54 cm | |
| Gewicht | 13 kg | |
| Farbe | Silber, Night Blue | |
| Produkttyp | 32" LCD TV | |
| Serie | BRAVIA | |
| Abmessung | Ohne Fuß | |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, SCART | |

| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 04.12.2008 02:46 Uhr |
|