| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Wortmann - |
| Panel-Typ | 19" TFT-Display |
| Sichtbare Diagonale | 19" / 482 mm |
| Physikalische Auflösung | 1280x1024 Bildpunkte |
| Optimaler Betriebsmodus | Auflösung: 1280x1024 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz |
| Pixelgröße | 0,294 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit | 5 ms (~ 2 ms G/G) |
| Blickwinkel | Horizontal 170° / Vertikal 170° (CR=5) |
| Darstellbare Farben | 16,2 Millionen |
| Farbeinstellung | 9300°K, 7500°K, 6500°K, sRGB, Benutzerdefiniert |
| Eingangssignal | VGA analog, DVI digital |
| H-Frequenz | 24 - 80 KHz |
| V-Frequenz | 50 - 75 Hz |
| Grafikmodi | Voreingestellt: 27, Benutzer: 10 |
| Bedienung | Per Menü (D, UK, F, ES, IT, RUS) |
| Plug & Play | DDC 1/2B |
| Neigungswinkel | 5° nach vorne, 20° nach hinten |
| Anschlüsse | VGA-Buchse, DVI-D-Buchse, Audiobuchse |
| Lautsprecher | Ja |
| VESA-Befestigung | Ja, 100 mm (Standfuß abmontierbar) |
| Stromversorgung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Netzteil intern / extern | Intern |
| Leistungsaufnahme (typ.) | Betrieb: 31 Watt, Standby: 1,3 Watt, Off: 0,7 Watt |
| Powermanagement | VESA-DPMS, Nutek, EPA |
| Prüfzeichen | TÜV-GS, CE, ISO 13406-2, TCO 03, Energy Star 4.0, Certified for Windows® Vista™ Premium |
| Gehäusefarbe | Front silber, Rückwand und Fuß schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 413 x 387 x 200 mm |
| Abm. ohne Standfuß | 413 x 353 x 63 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Lieferumfang | Netzkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS) |
| Features | Lautsprecher integriert 2-Rechner-Betrieb möglich (1x VGA, 1x DVI, Umschaltung mit einem Tastendruck) Aufnahme für VESA-Befestigung Aufnahme für Diebstahlsicherung |
| Service | 36 Monate Garantie Business Class Service Vor-Ort-Auswahlservice (Austausch oder Reparatur) |
| Servicekontakt | Monitor-Servicecenter der Wortmann AG Hotline: 05744 / 944-595 |
| Weiter zum Datenblatt |
Nehmen Sie an unserem Partnerprogramm teil und sammeln Sie Bonuspunkte mit Ihrer Homepage! |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 19.11.2008 03:21 Uhr |
|