
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
LG - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | LG 50PG3000 - 50" Plasma-TV | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 123 cm x 8.4 cm x 78.8 cm - ohne Fuß | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Plasma-TV | |
| Diagonalabmessung | 50" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Glossy Black | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Uhr, Video-Rauschunterdrückung, Autom. AUS, Kindersicherung, Bildschirmmenü, 3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, XD-Engine-Technologie, DCDi (Directional Correlational Deinterlacing), Kanalbezeichnung | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| 100 Hz | Ja | |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Gewicht | 38.3 kg | |
| Auflösung | 1365 x 768 | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Ständerfarbe | Schwarz | |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||
| Breite (Versand) | 133 cm | |
| Tiefe (Versand) | 46 cm | |
| Höhe (Versand) | 101 cm | |
| Gewicht (Versand) | 50.9 kg | |
| Digitaler TV Tuner | ||
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht |
Bildschirm ohne Fuß - 123 cm x 8.4 cm x 78.8 cm x 38.3 kg Bildschirm mit Fuß - 123 cm x 36.4 cm x 85 cm x 42.3 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1000 Seiten | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt | |
| Funktionen | Automatische Lautstärkeregelung | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Equalizer | Ja (5 Bänder) | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Audioregler | Sound-Modus, Equalizer, Balance | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) - Seite 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Seite 2 x SCART (21 PIN SCART) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) - Rückseite 1 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) (TOS Link) - Rückseite 3 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite 1 x RGB-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite 1 x seriell - Rückseite | |
| Vorhandene Steckplätze | 1 x Common Interface Slot | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 50" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Helligkeit | 1500 cd/m2 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1365 x 768 | |
| Funktionen | Uhr, Video-Rauschunterdrückung, Autom. AUS, Kindersicherung, Bildschirmmenü, 3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, XD-Engine-Technologie, DCDi (Directional Correlational Deinterlacing), Kanalbezeichnung | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, Zoomfaktor, Normal, 16:9, Just | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja (Warm/Mittel/Kalt) | |
| Bildeinstellung | Lebhaft/Standard/Kino/Sport/Game/Experte1/Experte2 | |
| Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Rumänisch | |
| 100 Hz | Ja | |
| Kammfilter | 3D Digital | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20000:1 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 420 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
1 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | UL, RoHS | |
| Allgemein | ||
| Breite | 123 cm | |
| Tiefe | 8.4 cm | |
| Höhe | 78.8 cm | |
| Gewicht | 38.3 kg | |
| Farbe | Glossy Black | |
| Produkttyp | 50" Plasma-TV | |
| Abmessung | Ohne Fuß | |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Bedingter Zugriff | Common Interface (CI)-Steckplatz | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 19.11.2008 03:21 Uhr |
|