
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Panasonic - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Panasonic TX 32LX85F - 32" LCD TV | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 82 cm x 25 cm x 57.2 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 17 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | |
| Produkttyp | LCD TV | |
| Diagonalabmessung | 32" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, x.v.Color | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| 100 Hz | Ja | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| Auflösung | 1366 x 768 | |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Speicherkartenleser | ||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 82 cm x 11.9 cm x 53.4 cm x 14 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Unterstützte Geräte | Videorecorder, DVD-Player | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Vorhandene Steckplätze | 1 x SDHC Memory Card | |
| Anschlusstyp |
2 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite 1 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Seite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) - Seite 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Seite 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) - Rückseite 2 x SCART (21 PIN SCART) - Rückseite 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 1 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Seite | |
| Display | ||
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, x.v.Color | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Diagonalabmessung | 32" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1366 x 768 | |
| Gesamtzahl Pixel | 1,049,088 | |
| Blickwinkel | 178 Grad | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor | |
| Bildeinstellung | Dynamisch/Normal/Cinema | |
| 100 Hz | Ja | |
| Kammfilter | 3D Digital | |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 10000:1 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 140 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.4 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 82 cm | |
| Tiefe | 25 cm | |
| Höhe | 57.2 cm | |
| Gewicht | 17 kg | |
| Produkttyp | 32" LCD TV | |
| Serie | VIERA | |
| Abmessung | Mit Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 19.11.2008 03:21 Uhr |
|