| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
FSC - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | NVIDIA Quadro FX 570 - Grafikadapter - Quadro FX 570 - 256 MB | |
| Gerätetyp | Grafikadapter | |
| Art | Plug-in-Karte | |
| Schnittstellen Typ | PCI Express x16 | |
| Videoausgang | 2560 x 1600 | |
| Installierter Grafikspeicher (Max.) | 256 MB - DDR2 SDRAM | |
| Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA Quadro FX 570 | |
| Videoausgang | ||
| Max. Auflösung (extern) | 2560 x 1600 | |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) | |
| Prozessor / Speicher | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM 128-bit | |
| Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA Quadro FX 570 | |
| Installierter Grafikspeicher | 256 MB | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x16 | |
| Schnittstellen |
2 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI 2 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig | |
| Allgemein | ||
| Gerätetyp | Grafikadapter | |
| Art | Plug-in-Karte | |
| Schnittstellen Typ | PCI Express x16 | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 11.10.2008 02:29 Uhr |
|