
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
MSI Technology - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | MSI Megabook GX600 7535BR Performance Edition - Core 2 Duo T7500 2.2 GHz - 15.4" TFT | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.9 cm x 3.2 cm | |
| Gewicht | 2.6 kg | |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz (Dual-Core) | |
| Festplatte | 250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| RAM | 3 GB DDR2 SDRAM | |
| Audioausgang | Soundkarte | |
| Cache-Speicher | 4 MB - L2 | |
| Optische Speicher | BD-ROM | |
| Display | 15.4" TFT (WSXGA+) - Amazing Crystal Vision (ACV) | |
| Telekommunikation | Fax / Modem | |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad | |
| Batterie | Lithium-Ionen | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium | |
| Systemtyp | Notebook | |
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce 8600M GT - 512 MB | |
| Eingebaute Geräte | Subwoofer, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, vier Lautsprecher | |
| Kartenleser | 4-in-1 | |
| Wireless NIC | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
| Notebook-Kamera | Integriert - 1,3 Megapixel | |
| Plattform-Technologie | Intel Centrino Duo | |
| Technologie für die Speicherzuordnung | TurboCache mit 768 MB | |
| Notebook-Kamera | ||
| Kameratyp | Integriert | |
| Sensorauflösung | 1,3 Megapixel | |
| Kartenleser | ||
| Typ | 4-in-1 Kartenleser | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick, MultiMediaCard | |
| Betriebssystem / Software | ||
| Software | AOL, Adobe Acrobat Reader, CyberLink PowerDirector, CyberLink PowerProducer, CyberLink Power2Go, Norton Internet Security 2005, MAGIX Goya Base, WinRAR, Colin McRae DIRT, The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium | |
| Batterie | ||
| Technologie | Lithium-Ionen | |
| Installierte Anzahl | 1 | |
| Telekommunikation | ||
| Modem | Fax / Modem | |
| Eingabeperipheriegeräte | ||
| Typ | Tastatur, Touchpad | |
| Optische Speicher | ||
| Typ | BD-ROM | |
| Cache-Speicher | ||
| Typ | L2 | |
| Installierte Größe | 4 MB | |
| Display | ||
| Display-Typ | 15.4" TFT | |
| Max. Auflösung | (WSXGA+) | |
| Besonderheiten | Entspiegelt, Amazing Crystal Vision (ACV) | |
| Breitbild-Bildschirm | Ja | |
| Audio | ||
| Kompatibilität | Sound Blaster | |
| Audioausgang | Soundkarte | |
| Video | ||
| Videospeicher | DDR2 VRAM - 512 MB | |
| Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 8600M GT TurboCache mit 768 MB | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Typ | Serial ATA | |
| SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Extern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Netzwerk | ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |
| Wireless NIC | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja | |
| RAM | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Installierte Anzahl | 3 GB | |
| Prozessor | ||
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz | |
| Chipsatz | Mobile Intel PM965 Express | |
| Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz | |
| 64-Bit-Computing | Ja | |
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) |
2 Speicher 1 (1) x PC Card | |
| Schnittstellen |
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Kopfhörer - Ausgabe 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x Display / Video - HDMI | |
| Speicher | ||
| Festplatte | 250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm | |
| Allgemein | ||
| Breite | 35.8 cm | |
| Tiefe | 25.9 cm | |
| Höhe | 3.2 cm | |
| Gewicht | 2.6 kg | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Subwoofer, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, vier Lautsprecher | |
| Systemtyp | Notebook | |
| Plattform-Technologie | Intel Centrino Duo | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 04.10.2008 02:34 Uhr |
|