| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Digitus - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | DIGITUS DN-3017 - Netzwerkkarte | |
| Formfaktor | Extern | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.7 cm x 5.9 cm x 1.9 cm | |
| Gewicht | 8 g | |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | |
| Gerätetyp | Netzwerkkarte | |
| Datenübertragungsrate | 3 Mbps | |
| Produktzertifizierungen | Bluetooth 1.1, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, USB 1.1 | |
| Data Link Protocol | Bluetooth 2.0 EDR | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | |
| Antenne | ||
| Antenne | Intern eingebaut | |
| Software / Systemanforderungen | ||
| Software inbegriffen | Toshiba Bluetooth Software | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | |
| Netzwerk | ||
| Anschlusstechnik | Drahtlos | |
| Data Link Protocol | Bluetooth 2.0 EDR | |
| Produktzertifizierungen | Bluetooth 1.1, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, USB 1.1 | |
| Datenübertragungsrate | 3 Mbps | |
| Anzahl auswählbare Kanäle | 79 | |
| Spread-Spectrum-Methode | FHSS | |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | |
| Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Bluetooth | |
| Allgemein | ||
| Formfaktor | Extern | |
| Breite | 0.7 cm | |
| Tiefe | 5.9 cm | |
| Höhe | 1.9 cm | |
| Gewicht | 8 g | |
| Gerätetyp | Netzwerkkarte | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 08.01.2009 01:15 Uhr |
|