| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
ASUS - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | ASUS P Series P1-P5945GC - keine CPU | |
| Formfaktor | Tower | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.1 cm x 35.7 cm x 27.5 cm | |
| Prozessor | Keine CPU | |
| Festplatte | Keine | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | |
| RAM | 0 MB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR2 SDRAM | |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA (Serial ATA-300) ; IDE (ATA-100) | |
| Audioausgang | Soundkarte - 7.1 Channel Surround | |
| Typ | Barebone PC | |
| Monitor | Keine(r) | |
| Grafik-Controller | Intel GMA 950 | |
| Kartenleser | Ja | |
| Prozessorsockel | LGA775 Socket | |
| Technologie für die Speicherzuordnung | Dynamic Video Memory Technology 3.0 | |
| Hauptplatine | ||
| Chipsatz | Intel 945GC Express | |
| Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz | |
| Prozessorsockel | LGA775 Socket | |
| Kartenleser | ||
| Typ | Kartenleser | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, CompactFlash Card | |
| Grafik-Controller | ||
| Typ | Integriert | |
| Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0 | |
| Max. zugewiesene RAM-Größe | 224 MB | |
| Massenspeicher-Controller (2.) | ||
| Typ | 1 x IDE - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | ATA-100 | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Audioausgang | ||
| Typ | Soundkarte - integriert | |
| Kompatibilität | High Definition Audio | |
| Soundmodus | 7.1 Channel Surround | |
| Monitor | ||
| Monitortyp | Keine(r) | |
| Betriebssystem / Software | ||
| Software | Treiber & Utilities | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Typ | 1 x Serial ATA - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Stromversorgung | ||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Gerätetyp | Stromversorgung | |
| Gestellte Leistung | 200 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Leistungsmerkmale | Power Factor Correction (PFC) | |
| Netzwerk | ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| RAM | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN | |
| Installierte Anzahl | 0 MB / 4 GB (Max) | |
| Prozessor | ||
| Typ | Keine CPU | |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 | |
| Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) |
1 (1) x Prozessor - LGA775 Socket 4 (4) x Speicher - DIMM 240-PIN 2 (2) x PCI | |
| Schnittstellen |
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Vorderseite: 1) 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm (Vorderseite: 1) 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig (Vorderseite: 1) 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Back Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | |
| Erweiterungseinschübe gesamt (frei) |
1 (1) x intern - 3.5" x 1/3H 1 (1) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | |
| Speicher | ||
| Festplatte | Keine | |
| Allgemein | ||
| Typ | Barebone PC | |
| Breite | 9.1 cm | |
| Tiefe | 35.7 cm | |
| Höhe | 27.5 cm | |
| Formfaktor des Produktes | Tower | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 14.10.2008 02:35 Uhr |
|