
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Panasonic - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Panasonic TH 37PX80E - 37" Plasma-TV | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 91.7 cm x 32.7 cm x 66.5 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 24.5 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Plasma-TV | |
| Diagonalabmessung | 37" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, Bildschirmschoner, 3D Color Management | |
| Klangeffekte | Ambience | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| 100 Hz | Ja | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| Auflösung | 1024 x 720 | |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Speicherkartenleser | ||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| Digitaler TV Tuner | ||
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 91.7 cm x 9.5 cm x 61.7 cm x 22.5 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| Empfangssystem | PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1000 Seiten | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA) | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Klangeffekte | Ambience | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
3 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite 1 x Composite-Video-Eingang (RCA-Phono) - Vorderseite 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Vorderseite 1 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Vorderseite 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) - Rückseite 1 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Rückseite 2 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) (21 PIN SCART) - Rückseite 1 x Bildschirmausgang (RCA-Phono x 2) - Rückseite | |
| Vorhandene Steckplätze |
1 x SD-Speicherkarte 1 x Common Interface Slot | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 37" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1024 x 720 | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, Bildschirmschoner, 3D Color Management | |
| Gesamtzahl Pixel | 737,280 | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor, Just | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja | |
| Bildeinstellung | Dynamisch/Normal/Kino/Auto | |
| 100 Hz | Ja | |
| Kammfilter | 3D Digital | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 235 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 91.7 cm | |
| Tiefe | 32.7 cm | |
| Höhe | 66.5 cm | |
| Gewicht | 24.5 kg | |
| Serie | VIERA | |
| Abmessung | Mit Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Bedingter Zugriff | Common Interface (CI)-Steckplatz | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Produkttyp | 37" Plasma-TV | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 11.10.2008 02:29 Uhr |
|