| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
SAMSUNG - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Samsung PPM42M7HS - 42" Plasma Panel | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 103 cm x 9.7 cm x 63.1 cm - ohne Fuß | |
| Gewicht | 34.5 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Plasma Panel | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Silber | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Bildschirmmenü, DNIe (Digital Natural Image engine), Sperre der Frontbedienelemente, Kanalbezeichnung, Screen Burn Protection, Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner) | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| TV-Tuner | Kein Tuner | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | Ohne Lautsprecher | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, S-Video | |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star | |
| Umweltschutzstandards | ||
| EPA Energy Star-kompatibel | Ja | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 600 x 400 mm | |
| Video-Funktionen | ||
| Freeze Memo | Ja | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 | |
| Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480 | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Equalizer | Ja (5 Bänder) | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt) | 20 Watt | |
| Audioregler | Sound-Modus | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | Ohne Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x DVI-I (24 PIN Digital DVI) - Rückseite 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite 2 x Lautsprecherausgang (Click-Fit x 2) - Rückseite 1 x RGB-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 1 x RGB-Eingang (BNC x 5) - Rückseite 1 x RGB-Ausgang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 2 x seriell (9 PIN D-Sub) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) - Rückseite 1 x Composite-Video-Eingang (RCA-Phono) - Rückseite 1 x Composite-Video-Ausgang (RCA-Phono) - Rückseite 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) - Rückseite 2 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Rückseite | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbtiefe | Bis zu 549 Milliarden Farben | |
| Helligkeit | 1300 cd/m2 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Funktionen | Bildschirmmenü, DNIe (Digital Natural Image engine), Sperre der Frontbedienelemente, Kanalbezeichnung, Screen Burn Protection, Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner) | |
| Breitbildschirm-Modi | Konventionell 4:3, Zoomfaktor, 16:9, Wide | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja (Warm1/Warm2/Normal/Kalt1/Kalt2) | |
| Bildeinstellung | Standard/Dynamisch/Film/Benutzerdefiniert | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 10000:1 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 380 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, CSA, UL 1492, UL 6500 | |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel | |
| Allgemein | ||
| Breite | 103 cm | |
| Tiefe | 9.7 cm | |
| Höhe | 63.1 cm | |
| Gewicht | 34.5 kg | |
| Farbe | Silber | |
| Produkttyp | 42" Plasma Panel | |
| Abmessung | Ohne Fuß | |
| TV-Tuner | Kein Tuner | |
| PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, S-Video | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 01.12.2008 19:08 Uhr |
|