
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Toshiba - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Toshiba Cam-ILEO Camcorder - flash card | |
| Display | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.4" - Farb | |
| Mikrophontyp | Mikrofon - eingebaut | |
| Webcam-Unterstützung | Ja | |
| Integrierter Speicher | 64 MB | |
| Unterstützte Batterie | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.4 cm x 7.1 cm x 9.5 cm | |
| Gewicht | 142 g | |
| Produkttyp | Camcorder mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme | |
| Medientyp | Flash card | |
| Objektivsystem | Objektiv | |
| Digitales Zoom | 8 x | |
| Sensorauflösung | 5.2 Mpix | |
| Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card | |
| Wirksame Sensorenauflösung | Video: 0.3 Mpix - Foto: 5.0 Mpix | |
| Hauptmerkmale | ||
| Medientyp | Flash card | |
| Farbunterstützung | Farb | |
| Typ des optischen Sensors | CMOS | |
| Digitales Zoom | 8 x | |
| Standbildformat | JPEG | |
| Digital-Video-Format | MPEG-4, AVI | |
| Videoaufnahme |
MPEG-4 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek. | |
| Webcam-Unterstützung | Ja | |
| Sensorauflösung Camcorder | 5.2 Mpix | |
| Effektive Videoauflösung Camcorder | 0.3 Mpix | |
| Effektive Fotoauflösung Camcorder | 5.0 Mpix | |
| Interpolierte Fotoauflösung Camcorder | 11.0 Mpix | |
| Digital Player (Recorder) | ||
| Typ | Digital Player/Voice Recorder | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3 | |
| Mikrophontyp | ||
| Typ | Mikrofon - eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
USB Composite-Video/Audio-Ausgang Kopfhörer | |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte | |
| Zusätzliche Funktionen | ||
| Zusätzliche Funktionen | USB 2.0-Kompatibilität | |
| Speicher / Speicher | ||
| Bildspeicherung |
JPEG 2592 x 1944 JPEG 1600 x 1200 | |
| Integrierter Speicher | 64 MB | |
| Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card | |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | ||
| Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP - 64 MB - 500 MB | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000 | |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Monitor | |
| Objektivsystem | ||
| Typ | Objektiv | |
| Batterie | ||
| Details zu unterstützten Batterien | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) | |
| Betriebszeit (bis zu) | 180 Min. | |
| Display | ||
| Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.4" - Farb | |
| Anzeigen-Formfaktor | Drehbar | |
| Software | ||
| Software | Treiber & Utilities | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | |
| Verschiedenes | ||
| Zubehör | Traggurt, Dreibeinstativ, Tragetasche, Kopfhörer | |
| Enthaltene Kabel |
USB-Kabel A/V-Kabel | |
| Allgemein | ||
| Breite | 3.4 cm | |
| Tiefe | 7.1 cm | |
| Höhe | 9.5 cm | |
| Gewicht | 142 g | |
| Produkttyp | Camcorder | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 04.10.2008 02:34 Uhr |
|