
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Toshiba - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Toshiba 40ZF355D - 40" LCD TV | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix (S-PVA) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 93.4 cm x 13 cm x 57.8 cm - ohne Fuß | |
| Gewicht | 29.6 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | LCD TV | |
| Diagonalabmessung | 40" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Silber, Piano Black | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Dynamic BlackStretch-Schaltschema, DCDi (Directional Correlational Deinterlacing), Pixel PROcessing V, REGZA LINK, 3D Color Management, 5:5-Pulldown-Verfahren, Active Vision M100 HD, Picture Frame LCD | |
| Klangeffekte | Bass Boost, SRS WOW | |
| 100 Hz | Ja | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Geteilter Bildschirm | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready 1080p | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p, 1080/24p | |
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm | |
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Digitaler TV Tuner | ||
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm mit Fuß - 93.4 cm x 30.2 cm x 63.2 cm x 34.3 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Mehr-Kanal-Vorschau | Geteilter Bildschirm | |
| Empfangssystem | SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, PAL-K | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1300 Seiten | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | NexTView | |
| NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV | Ja | |
| 16:9 Mode | Ja | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC4.43 | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p, 1080/24p | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 30 Watt | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Klangeffekte | Bass Boost, SRS WOW | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 60 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
3 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) 2 x SCART (AV In/Out / RGB) (21 PIN SCART) 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) 1 x Subwoofer-Ausgabe (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) 3 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) 1 x Composite-Video-Eingang (RCA-Phono) | |
| Vorhandene Steckplätze | Common Interface Slot | |
| Display | ||
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Diagonalabmessung | 40" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbtiefe | 30 Bit (1 Milliarde Farben) | |
| Helligkeit | 500 cd/m2 | |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Dynamic BlackStretch-Schaltschema, DCDi (Directional Correlational Deinterlacing), Pixel PROcessing V, REGZA LINK, 3D Color Management, 5:5-Pulldown-Verfahren, Active Vision M100 HD, Picture Frame LCD | |
| Blickwinkel | 178 Grad | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, 16:9 | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja | |
| 100 Hz | Ja | |
| Kammfilter | Digital | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| LCD-Technologie | S-PVA | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 254 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.9 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 93.4 cm | |
| Tiefe | 13 cm | |
| Höhe | 57.8 cm | |
| Gewicht | 29.6 kg | |
| Farbe | Silber, Piano Black | |
| Produkttyp | 40" LCD TV | |
| Serie | REGZA | |
| Abmessung | Ohne Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready 1080p | |
| Bedingter Zugriff | Common Interface (CI)-Steckplatz | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 04.10.2008 02:34 Uhr |
|