
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
ASUS - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | ASUS RS120-E4/PA2 - keine CPU | |
| Formfaktor | Rack-Montage - 1U | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.4 cm x 60 cm x 4.4 cm | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Prozessor | Keine CPU | |
| Festplatte | Keine | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet | |
| RAM | 0 MB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR2 SDRAM | |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA (Serial ATA-300) ; IDE (ATA-100) | |
| Typ | Server | |
| Monitor | Keine(r) | |
| Grafik-Controller | PCI - ATI ES1000 - 32 MB | |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 3.5" | |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg | |
| Hauptplatine | ||
| Chipsatz | Intel 3000 | |
| Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz | |
| Grafik-Controller | ||
| Typ | PCI - integriert | |
| Videospeicher | DDR SDRAM | |
| Installierte Größe | 32 MB | |
| Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 | |
| Massenspeicher-Controller (2.) | ||
| Typ | 1 x IDE - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | ATA-100 | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Monitor | ||
| Monitortyp | Keine(r) | |
| Betriebssystem / Software | ||
| Software | Treiber & Utilities | |
| OS-zertifiziert | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSE Linux Enterprise Server 9, Red Hat Enterprise Linux AS 4 | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Typ | 1 x Serial ATA - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | |
| Anzahl Kanäle | 2 | |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% | |
| Stromversorgung | ||
| Gerätetyp | Stromversorgung | |
| Gestellte Leistung | 300 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, BSMI, EN55022, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CCC, FCC CFR47 Part 15 | |
| Zubehör | Rackmontagesatz | |
| Netzwerk | ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Ethernet-Controller | Broadcom BCM5721 | |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet | |
| RAM | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN | |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, zwei DDR-Kanäle | |
| Installierte Anzahl | 0 MB / 8 GB (Max) | |
| Prozessor | ||
| Typ | Keine CPU | |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 | |
| Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) |
1 (1) x Prozessor - LGA775 Socket 4 (4) x Speicher - DIMM 240-PIN 1 (1) x PCI Express x8 1 (1) x PCI-X / 133 MHz 1 (1) x Erweiterungsanschluss | |
| Schnittstellen |
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | |
| Erweiterungseinschübe gesamt (frei) |
2 (2) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H 1 (1) x von vorne zugänglich - 5.25" | |
| Speicher | ||
| Festplatte | Keine | |
| Allgemein | ||
| Typ | Server | |
| Breite | 44.4 cm | |
| Tiefe | 60 cm | |
| Höhe | 4.4 cm | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U | |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 | |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 2 | |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 08.10.2008 02:07 Uhr |
|