
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Panasonic - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Panasonic TH 42PV7F - 42" Plasma-TV | |
| Technologie | Plasma (PDP) (Panasonic 10th Generation Plasma Panel) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 102 cm x 32 cm x 72.5 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |
| Produkttyp | Plasma-TV | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Schwarz | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Q-Link, Real Black Drive System | |
| Klangeffekte | Ambience | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 720p, 1080p | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, HDMI, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 102 cm x 9.5 cm x 68 cm | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Text (PAT) | |
| Empfangssystem | PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 500 Seiten | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoeingangsformate | 720p, 1080p | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Unterstützte Geräte | TV, Videorecorder, DVD-Player | |
| Audiosystem | ||
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Klangeffekte | Ambience | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) 1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) (21 PIN SCART) 1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) (21 PIN SCART) 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) 1 x Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbtiefe | Bis zu 29 Milliarden Farben | |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Q-Link, Real Black Drive System | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja | |
| Bildeinstellung | Dynamisch/Normal/Cinema | |
| Kammfilter | 3D Digital | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Plasmabildschirmtechnologie | Panasonic 10th Generation Plasma Panel | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 261 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.7 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 102 cm | |
| Tiefe | 32 cm | |
| Höhe | 72.5 cm | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Produkttyp | 42" Plasma-TV | |
| Serie | VIERA | |
| Abmessung | Mit Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, HDMI, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 11.10.2008 02:29 Uhr |
|