
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Panasonic - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Panasonic TH 42PH10EK - 42" Plasma Panel | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 102 cm x 8.9 cm x 61 cm | |
| Gewicht | 26 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Plasma Panel | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Schwarz | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Antireflex-Beschichtung | |
| TV-Tuner | Kein Tuner | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | Ohne Lautsprecher | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, S-Video | |
| TV-Tuner | ||
| Empfangssystem | PAL 60, NTSC-M | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA) | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt) | 16 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | Ohne Lautsprecher | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) 1 x seriell (9 PIN D-Sub) 1 x Component-Video-Eingang (BNC x 3) 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) 2 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 1 x Composite-Video-Eingang (BNC) | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Helligkeit | 1200 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Funktionen | Antireflex-Beschichtung | |
| Pixelabstand | 0.9 x 0.675mm | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja | |
| Max. V-Synchronisierung | 120 Hz | |
| Max. H-Synchronisierung | 110 kHz | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 365 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.5 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | Plug and Play, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EN 60065 | |
| Allgemein | ||
| Breite | 102 cm | |
| Tiefe | 8.9 cm | |
| Höhe | 61 cm | |
| Gewicht | 26 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Produkttyp | 42" Plasma Panel | |
| Serie | Professional | |
| TV-Tuner | Kein Tuner | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, S-Video | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 03.12.2008 02:56 Uhr |
|