
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
ASUS - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | ASUS TS500-E4/PA4 - keine CPU | |
| Formfaktor | Tower - 5U | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22 cm x 51 cm x 43.1 cm | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Prozessor | Keine CPU | |
| Festplatte | Keine | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet | |
| RAM | 0 MB (installiert) / 24 GB (Max) - DDR2 SDRAM | |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA (Serial ATA-300) ; IDE (ATA-100) | |
| Typ | Server | |
| Monitor | Keine(r) | |
| Diskettenlaufwerk | 3,5" 1,44 MB Diskette | |
| Grafik-Controller | PCI - ATI ES1000 - 32 MB | |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 3.5" | |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg | |
| Hauptplatine | ||
| Chipsatz | Intel 5000V | |
| Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz | |
| Grafik-Controller | ||
| Typ | PCI - integriert | |
| Videospeicher | DDR SDRAM | |
| Installierte Größe | 32 MB | |
| Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 | |
| Massenspeicher-Controller (2.) | ||
| Typ | 1 x IDE - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | ATA-100 | |
| Monitor | ||
| Monitortyp | Keine(r) | |
| Betriebssystem / Software | ||
| Software | Treiber & Utilities, eTrust Antivirus 7.1 | |
| OS-zertifiziert | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSE Linux Enterprise Server 9, Red Hat Enterprise Linux AS 4 | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Typ | 1 x Serial ATA - integriert | |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | |
| Anzahl Kanäle | 4 | |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
| Stromversorgung | ||
| Gerätetyp | Stromversorgung | |
| Gestellte Leistung | 670 Watt | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, EN55022, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CCC, FCC CFR47 Part 15 | |
| Netzwerk | ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Ethernet-Controller | Intel 82563EB | |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet | |
| RAM | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Formfaktor | FB-DIMM 240-pin | |
| Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle, Voll gepuffert | |
| Installierte Anzahl | 0 MB / 24 GB (Max) | |
| Prozessor | ||
| Typ | Keine CPU | |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 | |
| Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) |
2 (2) x Prozessor - LGA771 Socket 6 (6) x Speicher - FB-DIMM 240-pin 1 (1) x PCI Express x16 (8x-Modus) 1 (1) x PCI Express x8 (4x-Modus) 3 (3) x PCI-X / 133 MHz 1 (1) x PCI 1 (1) x Erweiterungsanschluss | |
| Schnittstellen |
1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | |
| Erweiterungseinschübe gesamt (frei) |
4 (4) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H 1 (0) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H 3 (3) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | |
| Speicher | ||
| Festplatte | Keine | |
| Diskettenlaufwerk | 3,5" 1,44 MB Diskette | |
| Allgemein | ||
| Typ | Server | |
| Breite | 22 cm | |
| Tiefe | 51 cm | |
| Höhe | 43.1 cm | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Formfaktor des Produktes | Tower - 5U | |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 | |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 | |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg | |

| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 04.12.2008 02:46 Uhr |
|