
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Panasonic - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Panasonic TH 42PX730E - 42" Plasma-TV | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 108 cm x 33 cm x 73.6 cm - mit Fuß | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V | |
| Produkttyp | Plasma-TV | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Schwarz, Silber | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, Real Black Drive System | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild, Picture-and-Text (PAT) | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Speicherkartenleser | ||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | SD Memory Card | |
| Digitaler TV Tuner | ||
| Digital TV-Tuner | DVB-T | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 108 cm x 13.8 cm x 68.9 cm x 31 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild, Picture-and-Text (PAT) | |
| Empfangssystem | PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H | |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Teletext-Speicher | 2000 Seiten | |
| Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Fernbedienung - infrarot | |
| Audiosystem | ||
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Audioregler | Balance, Bass | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 31 Watt | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) (21 PIN SCART) 1 x SCART (AV In/Out / S-Video) (21 PIN SCART) 1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) (21 PIN SCART) 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) 2 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) 3 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang (RCA Phono x 3) 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) 2 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | |
| Vorhandene Steckplätze |
1 x SD-Speicherkarte 1 x Common Interface Slot | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbtiefe | Bis zu 29 Milliarden Farben | |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Funktionen | Contrast Auto Tracking System (CATS), Q-Link, Real Black Drive System | |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor | |
| Bildeinstellung | Dynamisch/Normal/Cinema | |
| Kammfilter | 3D Digital | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 270 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
0.7 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 108 cm | |
| Tiefe | 33 cm | |
| Höhe | 73.6 cm | |
| Farbe | Schwarz, Silber | |
| Produkttyp | 42" Plasma-TV | |
| Serie | VIERA | |
| Abmessung | Mit Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 15.10.2008 02:40 Uhr |
|