| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
SAMSUNG - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Samsung PS42C91H - 42" Plasma-TV | |
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 106 cm x 31.6 cm x 75.9 cm - mit Fuß | |
| Gewicht | 33.2 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Plasma-TV | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbe | Schwarz | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Funktionen | Bildschirmmenü, DNIe (Digital Natural Image engine), FilterBright, Spielmodus | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Bild-in-Bild | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| Progressives Scanning | Ja | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star | |
| Umweltschutzstandards | ||
| EPA Energy Star-kompatibel | Ja | |
| Ständer & Halterungen | ||
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 600 x 400 mm | |
| Ständer enthalten | Eingebaut | |
| Ständerdesign | Tabletop | |
| Ständermerkmale | Drehelement | |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||
| Tiefe (Versand) | 41 cm | |
| Höhe (Versand) | 86.3 cm | |
| Gewicht (Versand) | 40 kg | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | ||
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 106 cm x 9.5 cm x 70 cm x 30.6 kg | |
| TV-Tuner | ||
| Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 | |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Bild-in-Bild | |
| Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM | |
| Video-Funktionen | ||
| Videotext | Ja | |
| Freeze Memo | Ja | |
| Untertitel für Hörgeschädigte | Ja | |
| Teletext-Speicher | 1000 Seiten | |
| NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV | Ja | |
| HD Ready | Ja | |
| Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC4.43 | |
| Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 350, 720 x 400 | |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| DVD | ||
| Funktionen | Anynet+ | |
| Fernbedienung | ||
| Typ | Universalfernbedienung - infrarot | |
| Unterstützte Geräte | Videorecorder, Satelliten-Fernsehsystem, Kabel Receiver, DVD-Player | |
| Fernbediengungsmodell | Samsung TM86 | |
| Audiosystem | ||
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt | |
| Funktionen | Automatische Lautstärkeregelung, Balancesteuerung | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Equalizer | Ja (5 Bänder) | |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT | |
| Audioregler | Sound-Modus, Equalizer, Balance | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Surround-Modus | Eingebaut | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Seite 1 x S-Video-Eingang (4 PIN Mini-DIN) - Seite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang (RCA Phono x 3) - Seite 2 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite 1 x VGA-Eingang (15 PIN HD D-Sub (HD-15)) - Rückseite 1 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite 1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Seite 2 x SCART (21 PIN SCART) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang (RCA Phono x 3) - Rückseite 2 x Audio Line-In (RCA-Phono x 2) - Rückseite | |
| Display | ||
| Technologie | Plasma (PDP) | |
| Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |
| Farbtiefe | 18-Bit-Farbe | |
| Helligkeit | 1500 cd/m2 | |
| Anzeigeformat | 720p | |
| Auflösung | 1024 x 768 | |
| Funktionen | Bildschirmmenü, DNIe (Digital Natural Image engine), FilterBright, Spielmodus | |
| Breitbildschirm-Modi | Konventionell 4:3, Zoomfaktor, 16:9, Wide | |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja (Warm1/Warm2/Normal/Kalt1/Kalt2) | |
| Bildeinstellung | Angepasst/Standard/Musik/Film/Rede | |
| V-Synchronisierung bei max. Aufl. | 60 Hz | |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 15000:1 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 380 Watt | |
| Stromverbrauch Standby/ Ruhezustand |
1 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 106 cm | |
| Tiefe | 31.6 cm | |
| Höhe | 75.9 cm | |
| Gewicht | 33.2 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Produkttyp | 42" Plasma-TV | |
| Abmessung | Mit Fuß | |
| TV-Tuner | 1x analog | |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) | |
| HDCP-kompatibel | Ja | |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready | |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 02.12.2008 02:41 Uhr |
|