
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
ASUS - |
| Produkteigenschaften | ||
| Prozessor | Intel XScale 416 MHz | |
| Produkttyp | Handgerät | |
| RAM | 64 MB | |
| Audioausgang | Lautsprecher | |
| Display | 240 x 320 3.5" TFT-Aktivmatrix - transflektiv | |
| Eingabegerät | Touchscreen | |
| Batterie | Lithium-Ionen | |
| Audioeingang | Mikrofon | |
| ROM | 1 GB | |
| Produktbeschreibung | ASUS MyPal A639 | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.32 cm x 1.88 cm x 12.2 cm | |
| Gewicht | 187 g | |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 | |
| GPS-System | GPS-Empfänger | |
| Bild | 16 Bit (64k Farben) | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
| GPS-System | ||
| Software inbegriffen | Destinator 6 | |
| GPS-Navigation | GPS-Empfänger | |
| Mitgelieferte Karten | Europa | |
| Eingabegerät | ||
| Typ | Touchscreen | |
| Betriebssystem / Software | ||
| Software | Notes, Voice Recorder, Calendar, Contacts, File Explorer, Tasks, Pocket Outlook, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
| Batterie | ||
| Technologie / Formfaktor | Lithium-Ionen | |
| Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) | 1 | |
| Kapazität | 1300 mAh | |
| Telekommunikation | ||
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 | |
| Display | ||
| Display-Typ | 3.5" TFT-Aktivmatrix - transflektiv | |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 | |
| Bild | 16 Bit (64k Farben) | |
| Audio | ||
| Audioausgang | Lautsprecher | |
| Audioeingang | Mikrofon | |
| Unterstützte digitale Audio-Formate | MP3 | |
| Sprachaufnahmefähigkeit | Ja | |
| Verschiedenes | ||
| Zubehör | Vehicle mounting kit, cigarette lighter adapter | |
| Prozessor | ||
| Prozessor | Intel XScale 416 MHz | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Anschlussgerät(e) | Docking Cradle (Anschlußstand) | |
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 SD-Speicherkarte | |
| Schnittstellen |
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x USB | |
| Speicher | ||
| Kompatibilität | SDIO | |
| RAM | 64 MB - SDRAM | |
| ROM | 1 GB - Flash | |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, MultiMediaCard | |
| Allgemein | ||
| Breite | 7.32 cm | |
| Tiefe | 1.88 cm | |
| Höhe | 12.2 cm | |
| Gewicht | 187 g | |
| Produkttyp | Handgerät | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 03.12.2008 02:56 Uhr |
|