
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Exsys - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | EXSYS EX 6440 - FireWire-Adapter - 3 Anschlüsse | |
| Formfaktor | Plug-in-Karte - Low Profile | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12 cm x 4 cm | |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP | |
| Gerätetyp | FireWire-Adapter | |
| Datenübertragungsrate | 400 Mbps | |
| Anz. Anschlüsse | 3 Anschlüsse | |
| Data Link Protocol | IEEE 1394 (FireWire) | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | |
| Bus-Spannung | Universal (3,3 V & 5,0 V) | |
| Software / Systemanforderungen | ||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | Plug and Play | |
| Netzwerk | ||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |
| Data Link Protocol | IEEE 1394 (FireWire) | |
| Datenübertragungsrate | 400 Mbps | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI - Low-Profile | |
| Schnittstellen |
2 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig (außerhalb) 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig (innerhalb) | |
| Allgemein | ||
| Formfaktor | Plug-in-Karte - Low Profile | |
| Tiefe | 12 cm | |
| Höhe | 4 cm | |
| Gerätetyp | FireWire-Adapter - 3 Anschlüsse | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | |
| Bus-Spannung | Universal (3,3 V & 5,0 V) | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 02.12.2008 02:41 Uhr |
|