
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Sony - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Sony ST SE370/S - Radio | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43 cm x 27.5 cm x 8.5 cm | |
| Gewicht | 2.5 kg | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Produkttyp | Radio | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Radiosystem | Radio - FM/MW/LW - 30 voreingestellte Sender | |
| Radiosystem | ||
| Typ | Radio - FM/MW/LW - Digital-Radio-Tuner | |
| Reaktionsbandbreite | 30 - 15000 Hz | |
| Zusätzliche Besonderheiten | Voreingestellte Knöpfe | |
| Verhältnis Signal zu Rauschen | 76 dB | |
| Tuneranzeige | Fluoreszenzanzeige | |
| Anzahl voreingestellter Sender | 30 voreingestellte Sender | |
| Senderinfoanzeige | Ja | |
| Tuner-Frequenzbereich | FM: 87.5 - 108 MHz, MW: 531 - 1602 kHz, LW: 144 - 288 kHz | |
| Unterstützte RDS-Funktionen | CT, TP, PS, RT | |
| Audiosystem | ||
| Zusätzliche Funktionen | Multi-Jog-Betrieb | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Eingebaute Anzeige | Fluoreszierend | |
| Anzeigenabdunklung | Ja | |
| Anschlüsse | ||
| Anschlusstyp |
1 x Audio Line-Out (RCA-Phono x 2) - Rückseite 1 x AM-Antenne - Rückseite 1 x UKW-Antenne - Rückseite | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 10 Watt | |
| Allgemein | ||
| Breite | 43 cm | |
| Tiefe | 27.5 cm | |
| Höhe | 8.5 cm | |
| Gewicht | 2.5 kg | |
| Produkttyp | Radio | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 10.10.2008 02:11 Uhr |
|