
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Trekstor - |
| Abspielbare Dateiformate | MP3 (CBR/VBR, 32 - 320 kBit/s), WMA (32 - 320 kBit/s), WAV |
| Rauschabstand | > 90 dB |
| WMA-DRM9 | Nein |
| Diktiergerät | Ja |
| Line-In | Nein |
| M3U-Playlist | Nein |
| ID3-Tag-Anzeige | Ja |
| Ordner-Navigation | Ja |
| Equalizer | Bass, Jazz, Klassik, Normal, Pop, Rock |
| SRS WOW | Nein |
| Aufnahme-Dateiformat | WAV |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Maximale Datentransferrate (Lesen / Schreiben) | 1092 kB/s / 1092 kB/s |
| Stromversorgung | 1 x AAA-Batterie |
| Akku / Laden über / Ladezeit | Nein, - , - |
| Maximale Laufzeit | 8 - 10 Stunden |
| Displaytyp / Größe / Auflösung | LCD / 30 mm x 8 mm / 132 x 32 Pixel, hintergrundbeleuchtet |
| Gewicht | ca. 26,0 g (ohne Batterie) |
| Abmessungen (B x H x T) | 85 mm x 30 mm x 21 mm |
| Art des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbe | schwarz / silber |
| Ausgangsleistung Kopfhörer | 5 mW (L) + 5 mW (R) |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
| Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Unterstützte Betriebssysteme | Linux® ab Kernel 2.4, Mac® OS X ab 10.3, Microsoft Windows® 98* / 98SE / 2000 / ME / XP |
| Softwareausstattung | - |
| Sonstiges | * Treiber steht auf unserer Homepage http://www.trekstor.de zur Verfügung. |
| Weiter zum Datenblatt |
Nehmen Sie an unserem Partnerprogramm teil und sammeln Sie Bonuspunkte mit Ihrer Homepage! |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 11.10.2008 02:29 Uhr |
|