| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
hama - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produkttyp | Kopfhörer - verkabelt | |
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |
| Mikrophontyp | Kabel | |
| Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel | |
| Empfohlene Verwendung | Handy | |
| Produktbeschreibung | Hama Hands-Free Facility Portable High Quality, Universal - Kopfhörer | |
| Kopfhörertyp | Kopfhörer - monaural | |
| Kompatible mobile Geräte | Ericsson T29s, Ericsson T39m, Ericsson T68, Ericsson T65, Ericsson T66, Sony Ericsson T68i, Sony Ericsson T300, Sony Ericsson T200, Sony Ericsson P800, Sony Ericsson T600, Sony Ericsson T100, Sony Ericsson T310, Sony Ericsson T610, Sony Ericsson T230, Sony Ericsson T630 | |
| Verbindungen | ||
| Anschlusstyp | 1 x Handy-Eingabe | |
| Kopfhörer | ||
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |
| Kopfhörertyp | Kopfhörer - monaural | |
| Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel | |
| Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | |
| Mikrophontyp | ||
| Typ | Kabel | |
| Allgemein | ||
| Produkttyp | Kopfhörer | |
| Funktionen | Vollduplex-Unterstützung | |
| Kompatible mobile Geräte | Ericsson T29s, Ericsson T39m, Ericsson T68, Ericsson T65, Ericsson T66, Sony Ericsson T68i, Sony Ericsson T300, Sony Ericsson T200, Sony Ericsson P800, Sony Ericsson T600, Sony Ericsson T100, Sony Ericsson T310, Sony Ericsson T610, Sony Ericsson T230, Sony Ericsson T630 | |
| Empfohlene Verwendung | Handy | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 14.10.2008 02:35 Uhr |
|