| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Adaptec - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Adaptec AVA 2904 - Massenspeicher Controller - Fast SCSI - PCI | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.1 cm x 6.5 cm x 12.1 cm | |
| Gerätetyp | Massenspeicher Controller - Plug-in-Karte | |
| Controller-Schnittstellentyp | Fast SCSI | |
| Datenübertragungsrate | 10 MBps | |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 7 | |
| Schnittstellen Typ | PCI | |
| Unterstützte Geräte | Festplatte, Bandlaufwerk, Austauschbares Laufwerk, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, Scanner | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Controller-Schnittstellentyp | Fast SCSI | |
| Datenübertragungsrate | 10 MBps | |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 7 | |
| Unterstützte Geräte | Festplatte, Bandlaufwerk, Austauschbares Laufwerk, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk, Scanner | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | RoHS | |
| MTBF | 543,774 Stunde(n) | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI | |
| Schnittstellen |
1 x Massenspeicher - Fast SCSI - HD D-Sub (HD-50), 50-polig (außerhalb) 1 x Massenspeicher - Fast SCSI - IDC 50-polig (innerhalb) | |
| Allgemein | ||
| Breite | 1.1 cm | |
| Tiefe | 6.5 cm | |
| Höhe | 12.1 cm | |
| Gerätetyp | Massenspeicher Controller - Plug-in-Karte | |
| Schnittstellen Typ | PCI | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 22.11.2008 02:19 Uhr |
|