| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) Portofrei (Aktion bis einschl. 24.11.2008 per Post/DHL innerhalb Deutschlands, außer Nachnahme und Fachhändler) |
| Hersteller: |
ICP / Vortex - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | ICP vortex ICP9014RO - Speichercontroller (RAID) - Ultra320 SCSI - PCI-X | |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional , NW 6.x, Microsoft Windows XP, SCO OpenServer 5.0.6A, SCO OpenServer 5.0.7, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, UnixWare 7.1.3, Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSe Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition | |
| Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile | |
| Controller-Schnittstellentyp | Ultra320 SCSI | |
| Datenübertragungsrate | 320 MBps | |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 15 | |
| Schnittstellen Typ | PCI-X / 133 MHz | |
| Unterstützte Geräte | Festplatte | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD | |
| Puffergrösse | 256 MB | |
| Massenspeicher-Controller | ||
| Controller-Schnittstellentyp | Ultra320 SCSI | |
| Datenübertragungsrate | 320 MBps | |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 15 | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD | |
| Unterstützte Geräte | Festplatte | |
| Puffergrösse | 256 MB | |
| Software / Systemanforderungen | ||
| Software inbegriffen | ICP RAID Console, ICP RAID Navigator | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional , NW 6.x, Microsoft Windows XP, SCO OpenServer 5.0.6A, SCO OpenServer 5.0.7, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, UnixWare 7.1.3, Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSe Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition | |
| Verschiedenes | ||
| Produktzertifizierungen | RoHS | |
| Zubehör | Halterung, halbe Länge | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Kompatible Steckplätze | 1 x PCI-X / 133 MHz - Low-Profile | |
| Schnittstellen |
1 x Massenspeicher - Ultra320 SCSI - VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig (außerhalb) 1 x Massenspeicher - Ultra320 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig (innerhalb) | |
| Allgemein | ||
| Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile | |
| Schnittstellen Typ | PCI-X / 133 MHz | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 22.11.2008 11:35 Uhr |
|