| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Magix - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | MAGIX Goya Multimedia - Full Package Product | |
| Kategorie | Kreativitätsanwendung | |
| Unterkategorie | Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung, Kreativität - Bild / Video / Sound Collection, Kreativität - Videobearbeitung & -produktion | |
| Lizenztyp | Full Package Product | |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | |
| Lizenzpreise | Standard | |
| Auslieferungsmedien | CD-ROM | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | |
| Verpackung | Retail | |
| Plattform | Windows | |
| Systemanforderungen | ||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen |
XGA-Monitor, 16-Bit-Soundkarte | |
| Details der Systemanforderungen | Microsoft Windows 2000 / XP - 500 MHz - RAM 256 MB - HD 500 MB | |
| Softwareanforderungen | Internet Explorer 5.0 oder höher | |
| Software | ||
| Lizenztyp | Full Package Product | |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | |
| Lizenzpreise | Standard | |
| Auslieferungsmedien | CD-ROM | |
| Verpackung | Retail | |
| Plattform | Windows | |
| Allgemein | ||
| Kategorie | Kreativitätsanwendung | |
| Unterkategorie | Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung, Kreativität - Bild / Video / Sound Collection, Kreativität - Videobearbeitung & -produktion | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 08.01.2009 01:15 Uhr |
|