
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
SAMSUNG - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Samsung Memory - 256 MB - SO DIMM 200-polig - DDR2 | |
| Speicherkapazität | 256 MB | |
| Erweiterungstyp | Systemspezifisch | |
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |
| Speichergeschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-polig | |
| Speicher | ||
| Speichergeschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | |
| Typ | DRAM | |
| Technologie | DDR2 SDRAM | |
| Formfaktor | SO DIMM 200-polig | |
| Allgemein | ||
| Speicherkapazität | 256 MB | |
| Erweiterungstyp | Systemspezifisch | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 11.10.2008 02:29 Uhr |
|