| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Allnet - |
| Produkteigenschaften | ||
| Formfaktor | Extern | |
| Produktbeschreibung | ALLNET Powerline ALL1685 - Bridge | |
| Leistungsmerkmale | 56-Bit-Kodierung, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) | |
| Gerätetyp | Bridge | |
| Datenübertragungsrate | 85 Mbps | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug 1.0 | |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP | |
| Verschiedenes | ||
| Encryption Algorithm | DES | |
| Netzwerk | ||
| Leistungsmerkmale | 56-Bit-Kodierung, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) | |
| Anschlusstechnik | Verkabelt | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug 1.0 | |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP | |
| Datenübertragungsrate | 85 Mbps | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Schnittstellen |
1 x Netzwerk / Strom - HomePlug 1.0 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Allgemein | ||
| Formfaktor | Extern | |
| Gerätetyp | Bridge | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 05.12.2008 03:35 Uhr |
|