| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Raynox - |
| Produkteigenschaften | ||
| Produktbeschreibung | Raynox DCR 150 - Konverter | |
| Gewicht | 50 g | |
| Länge | 1.8 cm | |
| Objektivsystem | Konverter | |
| Filtergröße | 49 mm | |
| Besondere Funktionen | Makro | |
| Objektivbau | 2 Gruppe(n) / 3 Element(e) | |
| Objektivsystem | ||
| Typ | Konverter | |
| Objektivbau | 2 Gruppe(n) / 3 Element(e) | |
| Filtergröße | 49 mm | |
| Gewindedurchmesser | 43mm | |
| Besondere Funktionen | Makro | |
| Verschiedenes | ||
| Zubehör | Objektivadapter | |
| Allgemein | ||
| Gewicht | 50 g | |
| Länge | 1.8 cm | |
| Durchmesser | 5.3 cm | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 22.11.2008 02:19 Uhr |
|