
| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) Portofrei (Aktion bis einschl. 24.11.2008 per Post/DHL innerhalb Deutschlands, außer Nachnahme und Fachhändler) |
| Hersteller: |
Corel - |
| Produkteigenschaften | ||
| Kategorie | Kreativitätsanwendung | |
| Unterkategorie | Kreativität - Desktop Publishing | |
| Version | 10 | |
| Lizenztyp | Full Package Product | |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | |
| Lizenzpreise | Standard | |
| Sprache(n) | Englisch | |
| Auslieferungsmedien | CD-ROM | |
| Verpackung | Retail | |
| Plattform | Windows | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | |
| Produktbeschreibung | Corel VENTURA (V. 10) - Full Package Product | |
| Systemanforderungen | ||
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP | |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen |
Maus oder kompatibles Peripheriegerät, CD-ROM, SVGA-Monitor | |
| Min. Prozessortyp | Intel Pentium - 233 MHz | |
| Min. Arbeitsspeicher | 128 MB | |
| Min Festplattenspeicherplatz | 240 MB | |
| Software | ||
| Lizenztyp | Full Package Product | |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | |
| Lizenzpreise | Standard | |
| Auslieferungsmedien | CD-ROM | |
| Verpackung | Retail | |
| Plattform | Windows | |
| Allgemein | ||
| Kategorie | Kreativitätsanwendung | |
| Unterkategorie | Kreativität - Desktop Publishing | |
| Version | 10 | |
| Sprache(n) | Englisch | |
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 22.11.2008 02:19 Uhr |
|