| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
Arctic Cooling - |
Sie haben hier die Möglichkeit, anderen Usern von Ihren Erfahrungen mit bestimmten Produkten zu berichten. Die computeruniverse.net GmbH trägt für die Inhalte der veröffentlichten Erfahrungsberichte keinerlei Verantwortung. Diese liegt ausschließlich bei den jeweiligen Autoren.
Erfahrungsbericht zu diesem Produkt verfassen
| Bewertung | |
| Ausstattung / Lieferumfang |
|
| Einarbeitung / Installation |
|
| Kompatibilität |
|
| Funktionsumfang |
|
| Bedienbarkeit / Nutzung |
|
| Aussehen / Stil (externe Geräte) |
|
| Erwartungserfüllung / Fazit |
|
| Gesamt: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung / Lieferumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienbarkeit / Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen / Stil (externe Geräte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartungserfüllung / Fazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung / Lieferumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einarbeitung / Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienbarkeit / Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartungserfüllung / Fazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung / Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einarbeitung / Installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienbarkeit / Nutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartungserfüllung / Fazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelbewertung von Fusinoverfasst am Mittwoch, 26. Januar 2005 |
|||||||||
Erwartungserfüllung: Dieser Lüfter ist für den normalbetrieb in einen PC konzipiert, und nicht für besessene Übertakter. Seine Kühlleistung reicht locker für jeden Sockel-A Prozessor. Zudem ist er flüsterleise und äußerst zuverlässig. Die mitgelieferte Wärmeleitpaste ist sehr hilfreich, da diese die Wärme wesentlich besser überträgt als Wärmeleitpads. Die 15 Euro für dieses Produkt sind nicht erwähnenswert. Ein qualitativ hochwertiger Lüfter mit genügend Reserven für jeden Standartprozessor. |
|||||||||
|
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 05.12.2008 11:29 Uhr |
|