| * | Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Porto gilt nur für Lieferungen nach Deutschland (ändern) |
| Hersteller: |
D-Link - |
Sie haben hier die Möglichkeit, anderen Usern von Ihren Erfahrungen mit bestimmten Produkten zu berichten. Die computeruniverse.net GmbH trägt für die Inhalte der veröffentlichten Erfahrungsberichte keinerlei Verantwortung. Diese liegt ausschließlich bei den jeweiligen Autoren.
Erfahrungsbericht zu diesem Produkt verfassen
| Bewertung | |
| Ausstattung / Lieferumfang |
|
| Einarbeitung / Installation |
|
| Kompatibilität |
|
| Funktionsumfang |
|
| Bedienbarkeit / Nutzung |
|
| Aussehen / Stil (externe Geräte) |
|
| Erwartungserfüllung / Fazit |
|
| Gesamt: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung / Lieferumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einarbeitung / Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienbarkeit / Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartungserfüllung / Fazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung / Lieferumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einarbeitung / Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienbarkeit / Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen / Stil (externe Geräte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartungserfüllung / Fazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelbewertung von prmorganverfasst am Dienstag, 1. März 2005 |
|||||||||
Erwartungserfüllung: Ich wollte ein zuverlässigen Switch haben ohne Installationsorigien und tausenden Einstellungsmöglichkeiten. Und ganau das bekommt man auch. Wichtig: kein Lüfter = kein Krach. Ich bin voll zufrieden. |
|||||||||
|
| * | Alle Preisangaben sind inkl. MwSt., zzgl. Porto soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland (anders Lieferland wählen) |
| ** |
Arbeitstage = Mo-Fr außer Feiertage, unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. |
|
Abbildungen können von Originalware abweichen! Angabe von technischen Daten unter Vorbehalt. Letzte Änderung: 21.11.2008 14:25 Uhr |
|