Unvorhersehbare Lieferengpässe bei Herstellern oder Distributoren, Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
|
| Hersteller | ||
| Papierformat (mind.) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Anzahl Tintentanks (mind.) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Seiten pro Minute (S/W) (mind.) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Seiten pro Minute (Farbe) (mind.) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Weitere Optionen | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Preis (maximal) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 34200,- € | ||
Kaufberatung/Tipps |

| Bogenpapier (832) | |
| Drucker & Zubehör (9919) | |
| USB Kabel (312) |